21日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材 上海 杭州 南京 濟南 …
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4660 | 4680 | 4680 | 4550 | 4750 | 4650 | 4640 | 4650 | 4590 | 4480 | 4430 | 4480 | 4400 | 4330 | 4360 | 4480 | 4550 | 4700 | 4550 | 4550 | 4580 | 4650 | 4660 | 4567 |
漲跌 | +60 | +30 | +60 | - | +100 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +100 | +50 | +50 | - | - | - | - | - | +20 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4690 | 4680 | 4660 | 4450 | 4720 | 4630 | 4670 | 4800 | 4750 | 4630 | 4530 | 4380 | 4400 | 4350 | 4360 | 4250 | 4180 | 4720 | 4500 | 4980 | 4500 | 5050 | 4780 | 4594 |
漲跌 | +60 | +30 | +40 | +30 | +120 | - | +20 | - | +90 | +50 | - | - | - | - | - | +70 | +30 | - | - | - | - | - | - | +23 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
25#工字鋼 | 4650 | 4680 | 4650 | 4480 | 4750 | 4780 | 4710 | 4800 | 4820 | 4600 | 4650 | 4500 | 4400 | 4550 | 4780 | 4370 | 4450 | 4800 | 4750 | 5000 | 4650 | 4950 | 4780 | 4676 |
漲跌 | +20 | +30 | +50 | +30 | +50 | - | +20 | - | +50 | - | - | - | - | - | +100 | +70 | - | - | +50 | - | - | - | - | +20 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
21日,國內部分城市大中型材市場價格普遍上漲。5#角鋼,南昌、沈陽等市場價格上漲20-100元/噸,全國均價4567元/噸,較上一交易日上漲20元/噸;16#槽鋼,南昌、合肥等市場價格上漲20-120元/噸,全國均價4594元/噸,較上一交易日上漲23元/噸;25#工字鋼,上海、太原等市場價格上漲20-100元/噸,全國均價4676元/噸,較上一交易日上漲20元/噸。
