8日全國主要城市鍍鋅管價(jià)格匯總
鍍鋅焊管上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌北京天津唐山邯鄲包頭太原廣州南寧長沙武漢鄭州沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價(jià)1.5寸*3.25469046504580471045404710473046504490453…
鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 4690 | 4650 | 4580 | 4710 | 4540 | 4710 | 4730 | 4650 | 4490 | 4530 | 4680 | 4500 | 4580 | 5240 | 4840 | 4950 | 4710 | 4520 | 4520 | 4370 | 4310 | 4880 | 4870 | 4880 | 4680 | 4700 | 4800 | 4678 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 友發(fā) | 天津友發(fā) | 君誠 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 邯鄲友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 天津君誠 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 正金元 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 華歧 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 君誠 | 友發(fā) | - |
4寸*3.75 | 4420 | 4410 | 4350 | 4420 | 4250 | 4420 | 4460 | 4400 | 4180 | 4220 | 4390 | 4210 | 4290 | 4940 | 4600 | 4630 | 4440 | 4210 | 4180 | 4120 | 4060 | 4590 | 4580 | 4670 | 4480 | 4450 | 4750 | 4412 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 友發(fā) | 天津友發(fā) | 君誠 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 邯鄲友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 天津君誠 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 正金元 | 正金元 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 華歧 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 君誠 | 友發(fā) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | - |

- 上一篇:8日全國主要城市焊管價(jià)格匯總
下一篇:8日全國主要城市無縫管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
桂阳县|
平塘县|
兴国县|
阳曲县|
平远县|
秦安县|
曲周县|
翁牛特旗|
固安县|
涿州市|
福安市|
嘉义市|
黄浦区|
隆昌县|
大英县|
新津县|
惠来县|
古蔺县|
哈密市|
鲜城|
伊春市|
克山县|
土默特右旗|
黔南|
漠河县|
兴义市|
禄丰县|
公主岭市|
保靖县|
宁城县|
工布江达县|
高淳县|
苏州市|
丰城市|
酉阳|
巴彦县|
如东县|
高平市|
黔南|
长宁区|
堆龙德庆县|