28日全國主要城市無縫管價格匯總
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津廊坊太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州平均價108*4.5(8163)4650470046505400475044604800495048004950…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4650 | 4700 | 4650 | 5400 | 4750 | 4460 | 4800 | 4950 | 4800 | 4950 | 5050 | 4800 | 4850 | 4750 | 4750 | 4600 | 4950 | 4750 | 4900 | 4950 | 5000 | 5150 | 5100 | 5300 | 5200 | 4900 | 5150 | 4899 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
219*6(8163) | 4700 | 4800 | 5000 | 4750 | 4900 | 4510 | 4850 | 5000 | 4850 | 5050 | 5150 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 5050 | 5000 | 4850 | 4850 | 4750 | 4950 | 5100 | 5350 | 5400 | 5250 | 5150 | 5200 | 4958 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|

- 上一篇:28日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:28日全國主要城市H型鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
湘乡市|
无为县|
济阳县|
喀什市|
冀州市|
儋州市|
曲沃县|
云林县|
余干县|
陆川县|
漠河县|
穆棱市|
桦甸市|
吉林省|
沁源县|
崇礼县|
咸阳市|
武陟县|
元氏县|
广元市|
双流县|
丰镇市|
化州市|
湖口县|
鄂托克旗|
湛江市|
大宁县|
新干县|
尉氏县|
博兴县|
杂多县|
阳城县|
安义县|
逊克县|
乌拉特后旗|
岑巩县|
华亭县|
商城县|
平邑县|
云龙县|
固始县|