2019年5月27日鋼廠冷軋價(jià)格一覽表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠調(diào)價(jià)日期調(diào)幅出廠價(jià)是否含稅市場(chǎng)價(jià)格參考市場(chǎng)寶鋼5月10日--5702含稅4250上海武鋼5月10日--4920不含稅4280武漢首鋼5月15日--5300不含稅4250天津本鋼5月16日--5450不含稅4260天津河北鋼鐵4…
鋼廠 | 調(diào)價(jià)日期 | 調(diào)幅 | 出廠價(jià) | 是否含稅 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 參考市場(chǎng) |
寶鋼 | 5月10日 | -- | 5702 | 含稅 | 4250 | 上海 |
武鋼 | 5月10日 | -- | 4920 | 不含稅 | 4280 | 武漢 |
首鋼 | 5月15日 | -- | 5300 | 不含稅 | 4250 | 天津 |
本鋼 | 5月16日 | -- | 5450 | 不含稅 | 4260 | 天津 |
河北鋼鐵 | 4月18日 | -- | 6450 | 含稅 | 4220 | 天津 |
鞍鋼 | 5月13日 | -- | 5255 | 不含稅 | 4280 | 天津 |
山東鋼鐵 | 5月1日 | -- | 4450 | 含稅 | 4140 | 萊蕪 |
柳鋼 | 5月23日 | -- | 4930 | 含稅 | 4380 | 樂從 |
漣鋼 | 5月21日 | ↓60 | 4765 | 含稅 | 4350 | 長(zhǎng)沙 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無